Tandlægepriser
Tænder er individuelle og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den “samme” behandling variere.
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper.
Her kan du se de priser der er gældende for vores klinik. Priserne er aktuelle pr. d. 1/2 2022
Priserne er vejledende og vi tager forbehold for ændringer og fejl.
Swipe til siden på tabellen for at se priserne.
Behandling | Laveste | Højeste |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 993,- | Kr. 1.467,- |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.163,- | Kr. 1.795,- |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.196,- | Kr. 1.795,- |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.456,- | Kr. 2.280,- |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.411,- | Kr. 2.133,- |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.693,- | Kr. 2.698,- |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.625,- | Kr. 2.630,- |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.874,- | Kr. 2.946,- |
Kroner | ||
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand | Kr. 6.298,- | Kr. 7.777,- |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | Kr. 6.614,- | Kr. 8.556,- |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe | Kr. 6.693,- | Kr. 8.556,- |
Rodbehandlinger | ||
Rodbehandling i fortand i overkæbe | Kr. 1.761,- | Kr. 3.872,- |
Rodbehandling i 2 kanaler | Kr. 2.416,- | Kr. 3.364,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | Kr. 3.285,- | Kr. 5.960,- |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | Kr. 3.319,- | Kr. 6.750,- |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | Kr. 1.117,- | Kr. 3.217,- |
Brobehandlinger | ||
Treleddet bro | Kr. 17.383,- | Kr. 21.333,- |
Visdomstænder & Fjernelse af tænder | ||
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | Kr. 1.467,- | Kr. 3.951,- |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | Kr. 1.050,- | Kr. 3.951,- |
bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | Kr. 282,- | Kr. 406,- |
Bideskinner | ||
Hård bideskinne | Kr. 3.454,- | kr. 4.538,- |
Implantater | ||
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | Kr. 10.949,- | kr. 15.238,- |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).