Tænder og tandproblemer er lige så individuelle som personerne bag dem. Derfor kan prisen for en tilsyneladende identisk behandling variere fra patient til patient.
Regeringen indførte i 2018 en særlov for tandpleje til voksne i privat praksis, som erstattede Tandlægeoverenskomsten.
Tandlæger kan vælge at praktisere inden eller uden for særloven. Tandlæger, der arbejder inden for særloven, er godkendt af regionen og har et ydernummer, hvilket sikrer faste priser for visse behandlinger.
Alle Harald Tandlæger praktiserer inden for særloven.
Udover de faste ydelser findes de frie ydelser, som den enkelte klinik selv fastsætter priserne på. De frie ydelser omfatter f.eks. fyldninger, kroner, rodbehandlinger og lokalbedøvelse. Priser på de frie ydelser finder du længere nede på siden.
Her gives der tilskud fra regionerne. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark", kan du så tilskud til behandlingen
Der ydes tilskud til en lang række ydelser. Se mere hos Sygeforsikring “danmark” eller spørg din tandlæge.
Som medlem af Sygeforsikring “danmark” får du tilskud til de fleste behandlinger.
Du kan læse mere om grupper, konkrete regler og satser på Sygeforsikring “danmark”s hjemmeside.
Frie ydelser
Her kan du se de priser der er gældende for vores klinik. Priserne er aktuelle pr. 4/1-2024
Vi gør opmærksom på at ikke alle vores klinikker udbyder alle behandlinger, se hvilke behandlinger klinikken har stor erfaring i, på klinikkens egen side
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 925,- | Kr. 1.450,- |
Fyldning, 2 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.075,- | Kr. 1.815,- |
Fyldning, 3 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.125,- | Kr. 1.815,- |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.275,- | Kr. 2.227,- |
Fyldning, 4 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.270,- | Kr. 1.975,- |
Fyldning, 4 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.375,- | Kr. 2.625,- |
Fyldning, 5 flader i lille kindtand (præmolar) | Kr. 1.287,- | Kr. 2.583,- |
Fyldning, 5 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | Kr. 1.706,- | Kr. 2.925,- |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt procelæn på stor kindtand | Kr. 5.370.- | Kr. 7.637,- |
Porcelænskrone til fortand overkæbe | Kr. 5.975,- | Kr. 8.175,- |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn på stor kindtand i underkæbe | Kr. 6.151,- | Kr. 8.432,- |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | Kr. 1.797,- | Kr. 3.132,- |
Rodbehandling i 2 kanaler | Kr. 2.266,- | Kr. 3.542,- |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | Kr. 3.352,- | Kr. 5.445,- |
Rodbehandling i 4 kanaler i stor kindtand i underkæbe | Kr. 3.388,- | Kr. 6.406,- |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand inklusiv 2 røntgenbilleder | Kr. 1.140,- | Kr. 2.575,- |
Treleddet bro | Kr. 16.755,- | Kr. 21.282,- |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | Kr. 975,- | Kr. 4.480,- |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | Kr. 975,- | Kr. 3.475,- |
Lokalbedøvelse | Kr. 256,- | Kr. 425,- |
Hård bidskinne | Kr. 2.875,- | kr. 3.925,- |
Indsættelse af implantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | Kr. 9.932,- | kr. 13.224,- |
Medmindre andet er oplyst, er ovennævnte priser eksklusiv bedøvelser og/eller røntgenbilleder.
Priserne er vejledende. Vi tager forbehold for ændringer og fejl.